送料について

送料は作品の大きさや形、数量によって変動する従量ポイント制で計算されます。
また、発送する地域によって料金は異なります。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 770円
青森県 640円
岩手県 640円
秋田県 640円
宮城県 590円
山形県 590円
福島県 590円
茨城県 590円
栃木県 590円
群馬県 590円
埼玉県 590円
千葉県 590円
東京都 590円
神奈川県 590円
山梨県 590円
新潟県 560円
長野県 560円
富山県 560円
石川県 560円
福井県 560円
岐阜県 590円
静岡県 590円
愛知県 590円
三重県 590円
滋賀県 640円
京都府 640円
大阪府 640円
兵庫県 640円
奈良県 640円
和歌山県 640円
鳥取県 660円
島根県 660円
岡山県 660円
広島県 660円
山口県 660円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 770円
佐賀県 770円
長崎県 770円
熊本県 770円
大分県 770円
宮崎県 770円
鹿児島県 770円
沖縄県 880円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
04 512 1328 29120 121
北海道 770円 1,090円 1,150円 1,250円 1,450円
青森県 640円 790円 850円 950円 1,150円
岩手県 640円 790円 850円 950円 1,150円
秋田県 640円 790円 850円 950円 1,090円
宮城県 590円 710円 790円 880円 1,150円
山形県 590円 710円 790円 880円 1,090円
福島県 590円 710円 790円 880円 1,090円
茨城県 590円 710円 790円 880円 1,090円
栃木県 590円 710円 790円 880円 1,090円
群馬県 590円 710円 790円 880円 1,090円
埼玉県 590円 710円 790円 880円 1,090円
千葉県 590円 710円 790円 880円 1,090円
東京都 590円 710円 790円 880円 1,090円
神奈川県 590円 710円 790円 880円 1,090円
山梨県 590円 710円 790円 880円 1,050円
新潟県 560円 680円 750円 850円 1,090円
長野県 560円 680円 750円 850円 1,050円
富山県 560円 680円 750円 850円 1,050円
石川県 560円 680円 750円 850円 1,050円
福井県 560円 680円 750円 850円 1,050円
岐阜県 590円 710円 790円 880円 1,090円
静岡県 590円 710円 790円 880円 1,090円
愛知県 590円 710円 790円 880円 1,090円
三重県 590円 710円 790円 880円 1,090円
滋賀県 640円 790円 850円 950円 1,150円
京都府 640円 790円 850円 950円 1,150円
大阪府 640円 790円 850円 950円 1,150円
兵庫県 640円 790円 850円 950円 1,150円
奈良県 640円 790円 850円 950円 1,150円
和歌山県 640円 790円 850円 950円 1,150円
鳥取県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
島根県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
岡山県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
広島県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
山口県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
徳島県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
香川県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
愛媛県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
高知県 660円 860円 940円 1,030円 1,240円
福岡県 770円 1,090円 1,150円 1,250円 1,450円
佐賀県 770円 1,090円 1,150円 1,250円 1,450円
長崎県 770円 1,090円 1,150円 1,250円 1,450円
熊本県 770円 1,090円 1,150円 1,250円 1,450円
大分県 770円 1,090円 1,150円 1,250円 1,450円
宮崎県 770円 1,090円 1,150円 1,250円 1,450円
鹿児島県 770円 1,090円 1,150円 1,250円 1,450円
沖縄県 880円 1,840円 2,360円 2,860円 3,380円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ネコポス
送料ルール 全国一律 385円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用